性能表
二次性能
我们知道,我们的每一个年轻人都在自己的个人成长和发展之旅, 我们为他们所取得的进步感到骄傲. 这是我们对年轻人的承诺,我们致力于帮助每一个人发挥他们的潜力.
我们的进度8分是-0.27.
- 2022/23年度,资格恢复到大流行前的标准. 基于鉴定结果的绩效度量将反映这一点, 不能直接与2021/2022年的措施进行比较.
- COVID-19大流行的影响正在持续, 影响到个别学校, 大学和学生的区别.
学院 | 地方政府平均 | 英国平均 | |
---|---|---|---|
达到8 | 40.7 | 40.5 | 46.2 |
英语达到5级或以上 & GCSE数学作业 | 28% | 32.00% | 43.3% |
进入EBacc资格考试的学生 | 24% | 30% | 39% |
获得EBacc 5/C或以上资格证书的学生 | 7% | 12.00% | 17% |
四年级毕业后继续就读或就业的学生 | 89% | 90% | 94% |
弱势学生的表现 | 英国公立学校 | ||
进度8分 | -0.45 | 0.17 | |
成就8分 | 34.7 | 50.2 | |
学习英语的学生 & 数学GCSE成绩5级或以上 | 19% | 552% | |
学习英语的学生 & 数学GCSE成绩4级或以上 | 32% | 73% | |
取得EBacc 5/C或以上成绩的学生 | 4 | 20% | |
取得EBacc 4/C或以上成绩的学生 | 7% | 28% | |
在小学四年级后就读或就业至少两个学期的学生 | 88% | 96% |
有关考试结果的更多信息,请访问 教育署网站.